
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 421 | 6452 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 420 | 4524 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 419 | 7625 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLEVE - 418 | 9012 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLEVE - 417 | 2934 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CLEVE - 416 | 0445 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLEVE - 415 | 8288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLEVE - 414 | 2877 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLEVE - 413 | 5879 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLEVE - 412 | 9593 |
